ETTAN DIREKT HOCKEYCENTER
Hockeycenter
Matcher, resultat, övergångar, spelarstatistik, Stjärnligan och Veckans lag från Hockeyettan – samlat på ett ställe.
Hockeyettans topplistor
Separata poängligor, målligor, backligor och målvaktsligor för träningsmatcher och seriespel.
VISARTräningsmatcher
Statistiken i den här vyn räknas helt separat från seriespelet.
Manuellt inmatad statistikVisar den statistik som redaktionen har matat in. Automatisk Swehockey-hämtning får inte skriva över eller dölja dessa poster.
TOPP 15
15 visadePoängliga
| # | Spelare | GP | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP Marcus PedersenHC Dalen | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | AH Adam HirschBorås Hockey | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | VS Vincent SandbergTingsryds AIF | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | EC Elias CallgrenBoden Hockey | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | NT Nils ThomassonBoden Hockey | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | HS Hampus SandahlHC Dalen | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | AE Alex EkTyresö/Hanviken | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | HR Hugo RostedtHC Dalen | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | VH Vilmer HagströmKiruna IF | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | AS Adam SiklMjölby HC | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | AP Albin PedersenTyresö/Hanviken | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | AL Alexander LundmanMariestad BoIS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | CG Carl-Johan GustavssonMariestad BoIS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | DV Dennis VärmhedKarlskrona HK | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | ES Edvin StavlindVästerviks IK | 1 | 1 | 0 | 1 |
ENDAST MÅL
15 visadeMålliga
| # | Spelare | GP | M |
|---|---|---|---|
| 1 | AH Adam HirschBorås Hockey | 1 | 2 |
| 2 | VS Vincent SandbergTingsryds AIF | 1 | 2 |
| 3 | EC Elias CallgrenBoden Hockey | 2 | 2 |
| 4 | NT Nils ThomassonBoden Hockey | 2 | 2 |
| 5 | AS Adam SiklMjölby HC | 1 | 1 |
| 6 | AP Albin PedersenTyresö/Hanviken | 1 | 1 |
| 7 | AL Alexander LundmanMariestad BoIS | 1 | 1 |
| 8 | CG Carl-Johan GustavssonMariestad BoIS | 1 | 1 |
| 9 | DV Dennis VärmhedKarlskrona HK | 1 | 1 |
| 10 | ES Edvin StavlindVästerviks IK | 1 | 1 |
| 11 | ES Elliot SigrellTyresö/Hanviken | 1 | 1 |
| 12 | EM Emil ModinSundsvall Hockey | 1 | 1 |
| 13 | EP Erik PalmTyresö/Hanviken | 1 | 1 |
| 14 | GA Gustav AngelHC Dalen | 1 | 1 |
| 15 | HS Hampus SandahlHC Dalen | 1 | 1 |
BACKAR
9 visadePoängliga – backar
| # | Spelare | GP | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EP Erik PalmTyresö/Hanviken | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | GA Gustav AngelHC Dalen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PE Philip EriksénBorås Hockey | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SP Sebastian Peter SkoogHalmstad Hammers | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SE Simon EricssonBorås Hockey | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | AB Arvid BergströmTingsryds AIF | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | KJ Karl JonssonMariestad BoIS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | MF Mathias FrantzTyresö/Hanviken | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | VW Victor WesthHC Dalen | 1 | 0 | 1 | 1 |
MÅLVAKTER
10 visadeMålvaktsliga
| # | Spelare | GP | V | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL Tyler LundinVästerviks IK | 1 | 1 | 96,43 % | 1,00 | 0 |
| 2 | EC Emil CederlundTingsryds AIF | 1 | 1 | 95,00 % | 1,00 | 0 |
| 3 | EF Eric ForsbergMjölby HC | 1 | 0 | 93,55 % | 2,00 | 0 |
| 4 | FA Fabian ArwidsonHC Dalen | 1 | 1 | 92,86 % | 2,00 | 0 |
| 5 | EL Ebbe LundbergHudiksvalls HC | 1 | 0 | 90,91 % | 3,00 | 0 |
| 6 | AH August HedlundKarlskrona HK | 1 | 0 | 86,49 % | 5,00 | 0 |
| 7 | MB Marcus BrännmanTyresö/Hanviken | 1 | 0 | 85,19 % | 4,00 | 0 |
| 8 | FT Felix TengvallHalmstad Hammers | 1 | 0 | 84,00 % | 4,00 | 0 |
| 9 | SH Scott HectorHudiksvalls HC | 1 | 0 | 83,33 % | 4,00 | 0 |
| 10 | LS Lucas SelindhMariestad BoIS | 1 | 0 | 70,59 % | 5,00 | 0 |