Hockeycenter
Matcher, tabeller, resultat, övergångar, spelare, ledare, statistik, Stjärnligan och Veckans lag från Hockeyettan – samlat på ett ställe.
Tabeller
Följ lagen i Norra och Södra – matcher, målskillnad och poäng.
Hockeyettan Norra
GrundserienSvep åt sidan för att se hela tabellen →
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudiksvalls HC | 13 | 10 | 2 | 1 | 74–20 | +54 | 34 |
| 2 | Piteå HC | 13 | 7 | 4 | 2 | 47–30 | +17 | 28 |
| 3 | Bodens HF | 14 | 8 | 2 | 4 | 55–40 | +15 | 27 |
| 4 | Lindlövens IF | 12 | 8 | 1 | 3 | 48–21 | +27 | 26 |
| 5 | IF Sundsvall Hockey | 13 | 8 | 2 | 3 | 48–30 | +18 | 26 |
| 6 | Surahammars IF | 14 | 6 | 4 | 4 | 32–32 | 0 | 23 |
| 7 | Väsby IK HK | 11 | 6 | 2 | 3 | 35–30 | +5 | 21 |
| 8 | Strömsbro IF | 11 | 6 | 2 | 3 | 28–27 | +1 | 21 |
| 9 | Örnsköldsvik HF | 13 | 6 | 2 | 5 | 43–45 | -2 | 21 |
| 10 | Kalix HC | 15 | 6 | 2 | 7 | 41–40 | +1 | 20 |
| 11 | Vallentuna Hockey | 13 | 5 | 2 | 6 | 47–47 | 0 | 19 |
| 12 | Järfälla HC | 13 | 5 | 2 | 6 | 41–45 | -4 | 19 |
| 13 | Kiruna IF | 15 | 5 | 2 | 8 | 40–48 | -8 | 19 |
| 14 | Asplöven HF | 12 | 6 | 0 | 6 | 27–34 | -7 | 18 |
| 15 | Borlänge HF | 14 | 4 | 2 | 8 | 34–43 | -9 | 14 |
| 16 | Sollentuna HC | 13 | 4 | 1 | 8 | 29–53 | -24 | 13 |
| 17 | Norrtälje IK | 13 | 3 | 2 | 8 | 37–49 | -12 | 12 |
| 18 | Enköpings SK HK | 13 | 2 | 2 | 9 | 33–55 | -22 | 8 |
| 19 | Wings HC Arlanda | 13 | 1 | 0 | 12 | 20–70 | -50 | 3 |
Hockeyettan Södra
GrundserienSvep åt sidan för att se hela tabellen →
| # | Lag | M | V | O | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingsryds AIF | 14 | 9 | 4 | 1 | 59–32 | +27 | 33 |
| 2 | Karlskrona HK | 13 | 8 | 4 | 1 | 46–21 | +25 | 32 |
| 3 | HC Vita Hästen | 13 | 6 | 6 | 1 | 42–24 | +18 | 29 |
| 4 | Borås HC | 15 | 9 | 1 | 5 | 59–35 | +24 | 28 |
| 5 | Mariestad BoIS HC | 13 | 8 | 1 | 4 | 57–36 | +21 | 26 |
| 6 | Tranås AIF | 14 | 7 | 3 | 4 | 53–36 | +17 | 26 |
| 7 | Halmstad Hammers HC | 13 | 7 | 3 | 3 | 45–32 | +13 | 25 |
| 8 | HC Dalen | 13 | 7 | 2 | 4 | 39–31 | +8 | 24 |
| 9 | Västerviks IK | 14 | 5 | 4 | 5 | 53–54 | -1 | 21 |
| 10 | Huddinge IK | 13 | 6 | 3 | 4 | 34–36 | -2 | 21 |
| 11 | Boro/Vetlanda HC | 14 | 4 | 5 | 5 | 39–42 | -3 | 20 |
| 12 | Mjölby HC | 14 | 6 | 1 | 7 | 50–47 | +3 | 19 |
| 13 | Kungälvs IK | 14 | 4 | 3 | 7 | 38–60 | -22 | 17 |
| 14 | Hanvikens SK | 15 | 4 | 3 | 8 | 40–51 | -11 | 16 |
| 15 | Tyringe SoSS | 13 | 3 | 3 | 7 | 40–43 | -3 | 14 |
| 16 | IF Troja-Ljungby | 13 | 3 | 4 | 6 | 33–50 | -17 | 14 |
| 17 | Mörrums GoIS IK | 14 | 4 | 1 | 9 | 31–51 | -20 | 13 |
| 18 | Grums IK | 13 | 3 | 1 | 9 | 35–46 | -11 | 11 |
| 19 | Grästorps IK | 13 | 3 | 1 | 9 | 28–55 | -27 | 10 |
| 20 | Nyköpings SK | 14 | 2 | 3 | 9 | 15–54 | -39 | 9 |
M = matcher · V/O/F = vunna/oavgjorda/förlorade efter ordinarie tid · Mål = gjorda–insläppta · +/− = målskillnad · P = poäng.
Poängen inkluderar avgöranden i förlängning och på straffar. Placeringarna följer förbundets tabell. Uppgifterna hämtas automatiskt och kan vara något fördröjda.