ETTAN DIREKT HOCKEYCENTER
Hockeycenter
Matcher, tabeller, resultat, övergångar, spelare, ledare, statistik, Stjärnligan och Veckans lag från Hockeyettan – samlat på ett ställe.
Hockeyettans topplistor
Poängliga, målliga, backliga och målvaktsliga för seriespelet.
VISARSeriespel
Topplistor, Spelare/Ledare och spelarkort i artiklar använder samma synkroniserade spelarunderlag.
Synkroniserad Hockeycenter-statistikStatistiken uppdateras automatiskt · senast verifierad 12:57.
TOPP 15
15 visadePoängliga
| # | Spelare | GP | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 15 | 22 | |
| 2 | 13 | 4 | 18 | 22 | |
| 3 | 12 | 6 | 13 | 19 | |
| 4 | 13 | 10 | 8 | 18 | |
| 5 | 13 | 8 | 10 | 18 | |
| 6 | 13 | 7 | 11 | 18 | |
| 7 | 13 | 7 | 11 | 18 | |
| 8 | 13 | 7 | 11 | 18 | |
| 9 | 13 | 7 | 10 | 17 | |
| 10 | 13 | 2 | 15 | 17 | |
| 11 | 11 | 9 | 7 | 16 | |
| 12 | 14 | 7 | 9 | 16 | |
| 13 | 11 | 5 | 11 | 16 | |
| 14 | 13 | 3 | 13 | 16 | |
| 15 | 14 | 2 | 14 | 16 |
ENDAST MÅL
15 visadeMålliga
| # | Spelare | GP | M |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | |
| 2 | 13 | 10 | |
| 3 | 11 | 9 | |
| 4 | 14 | 9 | |
| 5 | 13 | 8 | |
| 6 | 13 | 8 | |
| 7 | 13 | 8 | |
| 8 | 10 | 7 | |
| 9 | 12 | 7 | |
| 10 | 12 | 7 | |
| 11 | 12 | 7 | |
| 12 | 13 | 7 | |
| 13 | 13 | 7 | |
| 14 | 13 | 7 | |
| 15 | 13 | 7 |
BACKAR
15 visadePoängliga – backar
| # | Spelare | GP | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 18 | 22 | |
| 2 | 13 | 7 | 11 | 18 | |
| 3 | 13 | 3 | 13 | 16 | |
| 4 | 13 | 3 | 11 | 14 | |
| 5 | 12 | 1 | 10 | 11 | |
| 6 | 11 | 3 | 7 | 10 | |
| 7 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
| 8 | 15 | 2 | 8 | 10 | |
| 9 | 12 | 1 | 9 | 10 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 9 | |
| 11 | 9 | 3 | 5 | 8 | |
| 12 | 9 | 2 | 6 | 8 | |
| 13 | 13 | 2 | 6 | 8 | |
| 14 | 13 | 2 | 6 | 8 | |
| 15 | 13 | 1 | 7 | 8 |
MÅLVAKTER
15 visadeMålvaktsliga
| # | Spelare | GP | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 94,50 % | 1,28 | |
| 2 | 8 | 93,82 % | 2,13 | |
| 3 | 5 | 92,98 % | 1,77 | |
| 4 | 10 | 92,97 % | 1,86 | |
| 5 | 7 | 92,96 % | 1,43 | |
| 6 | 6 | 92,62 % | 1,81 | |
| 7 | 11 | 92,44 % | 2,50 | |
| 8 | 6 | 92,09 % | 2,28 | |
| 9 | 6 | 91,98 % | 2,36 | |
| 10 | 4 | 91,86 % | 2,06 | |
| 11 | 6 | 91,59 % | 1,46 | |
| 12 | 9 | 91,57 % | 2,61 | |
| 13 | 4 | 91,49 % | 2,48 | |
| 14 | 5 | 91,20 % | 2,22 | |
| 15 | 7 | 91,16 % | 2,23 |