ETTAN DIREKT HOCKEYCENTER
Hockeycenter
Matcher, tabeller, resultat, övergångar, spelare, ledare, statistik, Stjärnligan och Veckans lag från Hockeyettan – samlat på ett ställe.
HOCKEYCENTER / ARKIV
← Till seriespelet
Försäsongsarkiv
Försäsongens matcher, resultat, statistik och utmärkelser finns kvar här, samlade på ett ställe.
Hockeyettans topplistor
Försäsongens poängliga, målliga, backliga och målvaktsliga.
VISARTräningsmatcher
Topplistor, Spelare/Ledare och spelarkort i artiklar använder samma synkroniserade spelarunderlag.
Synkroniserad Hockeycenter-statistikVerifierad Swehockey-data är facit. Redaktionellt registrerade spelare kompletterar endast när en spelare saknas i den officiella källan · senast verifierad 12:26.
TOPP 15
15 visadePoängliga
| # | Spelare | GP | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | |
| 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | |
| 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | |
| 5 | 7 | 0 | 9 | 9 | |
| 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
| 15 | 3 | 4 | 0 | 4 |
ENDAST MÅL
15 visadeMålliga
| # | Spelare | GP | M |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 6 | 4 | |
| 6 | 1 | 3 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 8 | 4 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 4 | 3 | |
| 11 | 4 | 3 | |
| 12 | 6 | 3 | |
| 13 | 7 | 3 | |
| 14 | 7 | 3 | |
| 15 | 2 | 2 |
BACKAR
15 visadePoängliga – backar
| # | Spelare | GP | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
| 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 |
MÅLVAKTER
15 visadeMålvaktsliga
| # | Spelare | GP | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 97,30 % | 0,96 | |
| 2 | 1 | 97,06 % | 1,00 | |
| 3 | 1 | 96,55 % | 1,00 | |
| 4 | 1 | 95,45 % | 1,00 | |
| 5 | 3 | 95,10 % | 1,67 | |
| 6 | 1 | 94,12 % | 1,00 | |
| 7 | 2 | 94,03 % | 2,02 | |
| 8 | 3 | 93,90 % | 1,62 | |
| 9 | 1 | 93,48 % | 2,81 | |
| 10 | 1 | 93,33 % | 2,01 | |
| 11 | 2 | 93,33 % | 2,09 | |
| 12 | 1 | 93,33 % | 2,13 | |
| 13 | 2 | 92,42 % | 2,45 | |
| 14 | 2 | 92,19 % | 2,51 | |
| 15 | 1 | 92,00 % | 2,00 |