ETTAN DIREKT HOCKEYCENTER
Hockeycenter
Matcher, tabeller, resultat, övergångar, spelare, ledare, statistik, Stjärnligan och Veckans lag från Hockeyettan – samlat på ett ställe.
HOCKEYCENTER / ARKIV
← Till seriespelet
Försäsongsarkiv
Försäsongens matcher, resultat, statistik och utmärkelser finns kvar här, samlade på ett ställe.
Hockeyettans topplistor
Försäsongens poängliga, målliga, backliga och målvaktsliga.
VISARTräningsmatcher
Topplistor, Spelare/Ledare och spelarkort i artiklar använder samma synkroniserade spelarunderlag.
Synkroniserad Hockeycenter-statistikVerifierad Swehockey-data är facit. Redaktionellt registrerade spelare kompletterar endast när en spelare saknas i den officiella källan · senast verifierad 12:06.
TOPP 15
15 visadePoängliga
| # | Spelare | GP | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | |
| 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | |
| 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | |
| 4 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | |
| 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | |
| 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
| 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
| 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 5 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | |
| 14 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 6 |
ENDAST MÅL
15 visadeMålliga
| # | Spelare | GP | M |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | |
| 2 | 8 | 7 | |
| 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 8 | 5 | |
| 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 | |
| 7 | 5 | 4 | |
| 8 | 5 | 4 | |
| 9 | 6 | 4 | |
| 10 | 6 | 4 | |
| 11 | 7 | 4 | |
| 12 | 7 | 4 | |
| 13 | 4 | 3 | |
| 14 | 4 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 |
BACKAR
15 visadePoängliga – backar
| # | Spelare | GP | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
| 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
| 8 | 6 | 0 | 5 | 5 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 4 |
MÅLVAKTER
15 visadeMålvaktsliga
| # | Spelare | GP | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100,00 % | 0,00 | |
| 2 | 4 | 95,58 % | 1,23 | |
| 3 | 4 | 95,17 % | 1,65 | |
| 4 | 1 | 94,44 % | 1,00 | |
| 5 | 3 | 92,96 % | 1,67 | |
| 6 | 3 | 92,86 % | 1,41 | |
| 7 | 4 | 92,24 % | 2,23 | |
| 8 | 3 | 91,67 % | 2,33 | |
| 9 | 2 | 91,38 % | 2,40 | |
| 10 | 3 | 91,36 % | 2,33 | |
| 11 | 3 | 91,18 % | 3,03 | |
| 12 | 3 | 91,07 % | 1,67 | |
| 13 | 2 | 90,91 % | 1,49 | |
| 14 | 2 | 90,74 % | 2,40 | |
| 15 | 3 | 90,72 % | 3,03 |